Polonia: nessun massimale contributivo dal 2019
A dicembre 2017 il parlamento polacco ha approvato una legge che prevede l’eliminazione dei massimali previdenziali per i contributi di anzianità, morte e disabilità. l’entrata in vigore della riforma, prevista nel corso del 2018, è stata posticipata ai primi mesi del prossimo anno.
Norme contributive attualmente in vigore:
Ad oggi i contributi al sistema di sicurezza sociale polacco vengono calcolati sino a una soglia di reddito lordo annuo pari a 133.290 zloty (all’incirca 31.000 euro).
Voce Contributiva | Datore di lavoro % | Lavoratore % | Massimale annuo in zloty |
Fondo Pensione | 9,76 | 9,76 | 133.290 |
Fondo Disabilità | 6,5 | 1,5 | 133.290 |
Assicurazione medica | – | 2,45 | – |
Assicurazione sanitaria | – | 9 | – |
Contributo assicurativo al lavoro | da 0,4 a 3,6 | – | – |
La rimozione del massimale avrà un significativo impatto su tutti i lavoratori polacchi, o stranieri, assicurati ai locali schemi di sicurezza sociale che percepiscono retribuzioni superiori al massimale. Nel paragrafo che segue, con l’aiuto di alcune tabelle, vedremo i cambiamenti (negativi) generati dall’implementazione di questa nuova legge.
Effetti della legge sulle norme contributive:
Oltre all’impatto (negativo, a parità di condizioni) sul trattamento economico netto dei lavoratori, l’abolizione del massimale costituirà un maggior costo per i datori di lavoro locali.
Di seguito un paragone tra la situazione attuale (2018) e quella che si verificherà all’abolizione del massimale (2019).
Le stime sono elaborate per tre diverse fasce di trattamento economico lordo (30, 50 e 120K euro al cambio di 4,3 zloty per 1 euro, fonte UIC) per un lavoratore single, assicurato al sistema di sicurezza sociale polacco:
Trattamento economico lordo | 2018 | |||||
Netto dipendente | Costo datore di lavoro | |||||
129.000 PLN | 30.000 € | 86.703 PLN | 20.164 € | 153.781 PLN | 35.763 € | |
215.000 PLN | 50.000 € | 142.379 PLN | 33.112 € | 243.015 PLN | 56.515 € | |
516.000 PLN | 120.000 € | 338.374 PLN | 78.692 € | 552.895 PLN | 128.580 € | |
Trattamento economico lordo | 2019 | |||||
Netto dipendente | Costo datore di lavoro | |||||
129.000 PLN | 30.000 € | 86.703 PLN | 20.164 € | 153.781 PLN | 35.763 € | |
215.000 PLN | 50.000 € | 136.238 PLN | 31.683 € | 256.302 PLN | 59.605 € | |
516.000 PLN | 120.000 € | 309.610 PLN | 72.002 € | 615.124 PLN | 143.052 € | |
Trattamento economico lordo | Differenza % | |||||
Netto dipendente | Costo Azienda | |||||
129.000 PLN | 30.000 € | – | – | |||
215.000 PLN | 50.000 € | -4,5% | +5,2% | |||
516.000 PLN | 120.000 € | -9,3% | +10,1% |
Come detto, per i soggetti con redditi superiori ai 31.000 euro, a fronte di un aumento del costo del lavoro si avrà una riduzione del netto, riduzione comunque mitigata dal fatto che in Polonia i contributi carico dipendente sono deducibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi.